Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
| Créneaux | 10h - 12h | 14h-16h30 | 18h30 - 21h | 19h - 21h |
|---|---|---|---|---|
| EP Jeunes | Mercredi & Samedi | |||
| EP Sport | Mercredi & Samedi | |||
| EP Adultes | Samedi | |||
| Découverte et progression | Samedi | |||
| Bateau directeur | Samedi | Lundi (surfski, CEL, descente) & Mardi (tout type bateau directeur) |
||
| Dragon | Samedi | |||
| Mer | Samedi 09h30 | |||
| Polo | Mardi & Vendredi | |||
| Rivière | Lundi 18h45 | |||
| Va'a | Mercredi | |||
| Musculation | Mardi 21h-22h & Jeudi 20h30-22h | |||
| EP = Ecole de Pagaie / ES = Ecole de sport | ||||
Sur votre smartphone, basculez en mode paysage pour visualiser la totalité de l'agenda.